Piloten
SeniorkapitäneSeniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA500 Karl-Heinz Herrmann K. Herrmann 110 6.155.187 1588h46 13536h38
LHA408 Holger Holger 105 5.591.330 3926h34 7504h55
LHA241 Yves Graf Y. Graf 104 5.497.136 2627h17 5653h31
LHA697 Peter Kornexl P. Kornexl 103 5.368.715 6065h45 8398h14
LHA545 Horst Grunz H. Grunz 100 5.113.095 2818h33 20266h55
LHA040 Jens-Peter Brandes J. Brandes 100 5.097.270 10h04 6135h55
LHA293 Heinz-Peter Zopes H. Zopes 99 5.023.293 5898h17 7729h19
LHA358 Horst Jahnke H. Jahnke 98 4.887.737 05h42 24348h08
LHA950 Ralf Stegmann R. Stegmann 94 4.513.439 07h54 6641h47
LHA877 Christian Christian 88 3.980.229 2725h29 4309h26
LHA665 Dennis Dennis 84 3.605.704 00h00 6014h01
LHA527 Wolfgang Pappert W. Pappert 83 3.512.671 3301h02 10171h04
LHA588 Dursun Balkaya D. Balkaya 81 3.380.401 11h36 5963h23
LHA406 Jens Helbing J. Helbing 79 3.227.036 224h24 10663h53
LHA725 Toni Paulsen T. Paulsen 78 3.099.591 2966h28 3954h48
LHA745 Andreas Fruehauf A. Fruehauf 76 2.967.421 2794h13 4067h26
LHA852 Joachim Schulte J. Schulte 75 2.906.657 00h00 7102h48
LHA863 Alexander Finauer A. Finauer 75 2.894.616 389h31 6841h17
LHA880 Hansjörg Hansjörg 75 2.888.242 21h34 5637h20
LHA389 Rüdiger Schroeder R. Schroeder 74 2.834.411 21h50 8294h48
LHA209 Klaus Waldeck K. Waldeck 74 2.823.221 27h53 6275h04
LHA326 Peter Blatter P. Blatter 74 2.817.770 122h53 5725h41
LHA946 Wolfgang Schemmelmann W. Schemmelmann 72 2.660.380 00h00 4747h11
LHA392 Heinz Tyedmers H. Tyedmers 71 2.569.688 871h05 7023h36
LHA163 Johann Thiel J. Thiel 69 2.475.210 753h42 3751h17
LHA245 Kai Uwe Pel K. Pel 69 2.452.354 288h10 5529h13
LHA800 Jörg Jörg 68 2.389.755 158h44 7147h23
LHA503 Stephan Georg S. Georg 68 2.388.768 24h54 4331h06
LHA219 Jens Jens 67 2.323.117 00h00 5645h36
LHA328 Torsten Neubert T. Neubert 67 2.320.291 1690h07 3767h30
LHA991 Torsten Torsten 67 2.295.362 1762h32 2628h30
LHA467 Christoph Christoph 66 2.254.852 1218h13 3640h00
LHA249 Manuel Adams M. Adams 65 2.206.856 1750h07 2237h53
LHA498 Wilfried Schreiber W. Schreiber 65 2.197.346 32h37 3508h10
LHA336 Harry Wittkop H. Wittkop 65 2.172.304 2174h40 3420h50
LHA308 Hartmut Jeschonek H. Jeschonek 64 2.132.714 00h00 3858h08
LHA703 Andy Wedemeyer A. Wedemeyer 64 2.087.829 56h27 4248h20
LHA781 Johann Johann 63 2.066.904 1174h34 3575h30
LHA684 Hans-Peter Burwig H. Burwig 62 1.953.896 1505h46 2744h48
LHA832 Manfred Schammer M. Schammer 61 1.942.864 1067h02 2723h35
LHA590 Daniel Staak D. Staak 60 1.865.390 1356h14 5930h02
LHA280 Wolfgang Pfeiffer W. Pfeiffer 59 1.778.847 877h36 2376h02
LHA890 Carsten Carsten 59 1.777.735 1048h48 3097h30
LHA1002 Ivica Ivica 58 1.755.015 00h00 3889h28
LHA524 Sascha Schöne-Balck S. Schöne-Balck 58 1.747.960 99h31 3398h28
LHA352 Thomas Aeschlimann T. Aeschlimann 58 1.732.145 139h28 2396h56
LHA543 Mario Hübsch M. Hübsch 58 1.728.513 1256h52 3600h46
LHA669 Kay Wesche K. Wesche 58 1.727.998 1813h23 2435h46
LHA892 Falko Glaeser F. Glaeser 57 1.678.090 248h52 3420h45
LHA199 Thomas Nickels T. Nickels 55 1.574.264 00h00 2561h56
LHA843 Juergen Lauteren J. Lauteren 55 1.572.745 636h01 2432h26
LHA876 Frank Frank 55 1.545.805 00h00 2753h15
LHA300 Thomas Storny T. Storny 55 1.541.882 334h58 2311h50
LHA629 Sven Haucke S. Haucke 54 1.524.174 1302h59 1846h43
LHA861 Martin Martin 54 1.485.664 00h00 2356h09
LHA871 Bruno Mang B. Mang 53 1.480.161 1293h35 1855h33
LHA419 Hermann Hermann 53 1.474.883 1078h35 1593h40
LHA264 Thomas Rinke T. Rinke 53 1.469.906 636h29 3112h02
LHA805 Stephan Baumann S. Baumann 53 1.458.735 1633h12 2840h46
LHA995 Hendrik Sprejz H. Sprejz 53 1.450.651 1151h08 1911h20
LHA689 Lukas Ewald L. Ewald 53 1.439.726 911h47 1236h09
LHA910 Jan-Christoph Lau J. Lau 53 1.438.672 938h22 1523h10
LHA483 Thomas Kraske T. Kraske 53 1.438.598 347h46 2835h05
LHA223 Björn Ebbrecht B. Ebbrecht 52 1.428.792 208h36 2317h37
LHA428 Sven Trümpelmann S. Trümpelmann 52 1.424.442 01h06 2835h57
LHA902 Karsten Karsten 52 1.418.546 00h00 3519h49
LHA048 Ralph Koehler R. Koehler 52 1.397.075 03h15 3321h41
LHA548 Peter-Volker Ibing P. Ibing 51 1.368.545 618h53 2195h53
LHA951 Peter Wei P. Wei 51 1.341.788 1546h50 2014h09
LHA456 Thomas Langner T. Langner 49 1.261.493 00h00 2329h57
LHA350 Tim Tim 49 1.258.625 1116h13 1978h35
LHA765 Michael Krafzik M. Krafzik 48 1.207.825 00h00 3525h16
LHA201 Alexis Müller A. Müller 47 1.164.840 00h00 2004h30
LHA480 Mark Mark 47 1.150.765 50h22 1520h21
LHA382 Manuel Volkmer M. Volkmer 47 1.139.292 1639h03 2918h28
LHA727 Hartmut Stehr H. Stehr 47 1.138.270 00h58 1504h06
LHA561 Jens Koob J. Koob 47 1.137.874 908h49 1271h03
LHA450 Sascha Goedeken S. Goedeken 47 1.132.181 735h50 1167h28
LHA865 Georg Koch G. Koch 46 1.113.772 05h45 1602h48
LHA442 Thomas Kant T. Kant 46 1.111.078 117h22 1253h16
LHA261 Nils Lehmann N. Lehmann 46 1.100.463 1053h32 1485h58
LHA528 Stephan Stephan 46 1.096.209 544h36 1495h50
LHA575 Michael Kolodziej M. Kolodziej 46 1.095.289 750h21 1563h39
LHA318 Marcus Moeller M. Moeller 45 1.063.275 00h00 1580h30
LHA715 Christian Schulz C. Schulz 45 1.048.608 1186h17 1690h15
LHA751 Gerd Schneider G. Schneider 45 1.038.794 288h47 2289h13
LHA906 Bernhard Schmidt B. Schmidt 44 1.024.973 00h00 1513h10
LHA337 Markus Jiru M. Jiru 44 1.012.355 00h00 3480h22
LHA723 André André 44 1.009.743 03h37 1590h14
LHA475 Martin Nieswandt M. Nieswandt 44 1.005.077 11h11 1440h02
LHA345 Nicolas Martin N. Martin 43 967.093 219h16 1858h18
LHA420 Patrick Zinßmeister P. Zinßmeister 43 960.194 00h00 1669h39
LHA687 Manfred Steinecke M. Steinecke 43 957.864 293h25 1059h56
LHA856 Sven Corell S. Corell 42 926.024 20h51 1222h26
LHA182 Hendrik Hendrik 42 912.303 10h15 1593h52
LHA818 Pascal Klingel P. Klingel 42 906.930 00h00 1606h16
LHA773 Matthias Kunz M. Kunz 41 900.169 00h00 1594h07
LHA563 Rainer Schwarzer R. Schwarzer 41 894.202 00h00 1096h13
LHA434 Thomas Linscheid T. Linscheid 41 890.958 00h00 1609h09
LHA664 Jan Seiferth J. Seiferth 41 883.312 133h36 1180h11
LHA357 Reiner Korte R. Korte 41 876.564 00h00 1161h18
LHA457 Alexander Kopf A. Kopf 41 870.653 61h20 1202h27
LHA269 Joerg Leonhardt J. Leonhardt 40 859.029 923h37 1430h03
LHA386 Joachim Joachim 40 854.310 00h00 1155h21
LHA277 Thomas Thomas 40 847.063 533h06 1076h41
LHA316 Michael Michael 40 830.043 888h41 1126h46
LHA391 Gunnar Gunnar 40 824.885 00h00 1177h12
LHA772 Markus Markus 40 821.203 653h33 1199h03
LHA788 Pascal Stadelmann P. Stadelmann 39 818.875 00h00 1313h06
LHA218 Matthias Helbig M. Helbig 39 791.064 00h00 1214h53
LHA279 Valentin Rosenke V. Rosenke 39 783.447 799h30 1027h05
LHA844 Christian Speth C. Speth 39 782.231 642h35 1007h35
LHA282 Chris Chris 38 774.449 699h56 967h34
LHA662 Stefan Hutmacher S. Hutmacher 37 735.698 555h18 923h37
LHA797 Christoph Höf C. Höf 37 734.929 181h31 1351h10
LHA217 Ralf Schmitz R. Schmitz 37 714.555 00h00 1160h19
LHA447 Jens Vassbeck J. Vassbeck 36 693.592 726h40 895h00
LHA962 Thomas Doering T. Doering 36 685.827 00h00 1279h30
LHA518 Thilo Thilo 35 664.339 160h39 760h16
LHA396 Ralf Reuß R. Reuß 35 656.758 358h57 806h03
LHA365 Henrik Dötzel H. Dötzel 35 656.348 00h00 903h35
LHA378 Marcus Tangermann M. Tangermann 35 654.189 122h23 784h47
LHA306 Dietmar Schleicher D. Schleicher 35 650.332 00h00 701h53
LHA478 Tobias Gelling T. Gelling 35 645.376 303h47 968h32
LHA470 Ansgar Lahme A. Lahme 35 643.966 495h26 899h33
LHA578 Daniel Daniel 34 622.465 150h47 623h18
LHA617 Oliver Flach O. Flach 34 609.980 00h00 757h29
LHA789 Adrian Schiller A. Schiller 34 609.516 616h03 771h42
LHA230 Thomas Stemmer T. Stemmer 33 593.166 290h22 718h18
LHA782 Leonardo Grani L. Grani 33 590.227 181h48 616h30
LHA255 Marco Corradi M. Corradi 33 577.002 312h47 635h34
LHA826 Manfred Manfred 33 573.713 176h20 829h53
LHA485 Janis Janis 33 570.778 287h38 681h32
LHA215 Stephan Stephan 33 561.575 393h29 539h16
LHA549 Marcus Marcus 33 561.371 194h35 844h09
LHA233 Raphael Kroll R. Kroll 32 550.576 00h00 665h11
LHA770 Tom Tom 32 545.313 00h00 780h25
LHA784 Jacqueline Seidel J. Seidel 32 534.288 52h15 887h14
LHA595 Christian Böer C. Böer 32 532.934 526h43 662h43
LHA210 Torben Torben 32 530.107 538h34 683h31
LHA807 Peter Rindlisbacher P. Rindlisbacher 31 527.228 464h10 656h56
LHA259 Carsten Häsel C. Häsel 31 519.126 00h00 723h40
LHA471 Jan Wolters J. Wolters 31 500.596 238h17 632h57
LHA569 Michael Oschipowski M. Oschipowski 31 496.582 00h00 674h16
LHA653 Michael Kunz M. Kunz 30 490.515 410h35 556h05
LHA473 Sven Sven 30 489.439 00h00 623h49
LHA799 Daniel Martin D. Martin 30 487.478 251h25 812h29
LHA252 Justin Justin 30 487.406 315h49 534h28
LHA881 René René 30 487.367 124h55 759h46
LHA232 Jens Jens 30 479.614 00h00 694h16
LHA476 Elmar Hettler E. Hettler 30 479.288 05h29 581h12
LHA696 Markus Reichelt M. Reichelt 30 479.236 00h00 553h23
LHA704 Christian Seifert C. Seifert 30 479.179 346h39 590h15
LHA462 Farid Khandur F. Khandur 30 476.065 00h00 586h09
LHA355 Christopher Valinski C. Valinski 30 473.603 492h29 635h15
LHA644 Philipp Kranz P. Kranz 29 459.260 305h24 483h36
LHA862 Daniel Daniel 29 456.590 313h28 449h33
LHA679 Philipp Edlich P. Edlich 29 456.319 250h19 411h15
LHA692 Markus Markus 29 451.770 142h19 525h42
LHA184 Kai Kai 29 451.121 00h00 656h58
LHA603 Fabian Piller F. Piller 29 450.945 144h11 570h18
LHA798 Olaf Wagner O. Wagner 29 449.708 08h44 557h46
LHA835 Timo Lichtenthäler T. Lichtenthäler 29 443.224 21h35 523h57
LHA144 Frank Mohr F. Mohr 29 440.041 00h00 565h22
LHA439 Oliver Oliver 29 437.517 00h00 554h13
LHA320 David David 28 424.979 265h02 463h32
LHA673 Benjamin Fürst B. Fürst 28 418.626 00h00 654h38
LHA490 Sven Marks S. Marks 28 413.202 00h00 626h20
LHA374 Matthias Kuhnhenne M. Kuhnhenne 28 411.326 192h18 497h35
LHA415 David Bachetzky D. Bachetzky 28 406.432 252h51 419h20
LHA438 Sven King S. King 27 402.978 00h00 592h55
LHA625 Stephan Heinrich S. Heinrich 27 402.458 08h11 564h20
LHA536 Cosimo Damiano Fiore C. Fiore 27 401.768 00h00 642h52
LHA234 Dennis Lippert D. Lippert 27 399.081 09h45 510h24
LHA409 Dirk Dirk 27 394.555 00h00 515h29
LHA859 Mark Kirchner M. Kirchner 27 393.714 52h41 500h00
LHA882 Uwe Schwarz U. Schwarz 27 378.555 00h00 483h55
LHA849 Tobias Tobias 26 358.657 00h00 709h26
KapitäneKapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA296 Thomas Hartung T. Hartung 96 4.738.178 3349h44 4083h53
LHA699 Kai Laskowski K. Laskowski 87 3.886.347 2411h47 3269h15
LHA068 Stefan Stefan 82 3.442.859 296h52 950h51
LHA240 Dieter Lotze D. Lotze 74 2.847.283 430h44 7511h49
LHA216 Marko Spanier M. Spanier 73 2.773.800 00h00 3849h44
LHA850 Marcel Heller M. Heller 63 2.046.009 00h00 1987h18
LHA015 Juergen Juergen 60 1.838.547 172h13 494h31
LHA207 Heinrich Auberger H. Auberger 56 1.646.232 732h08 2968h36
LHA455 Juergen Ross J. Ross 56 1.599.225 17h14 2725h36
LHA402 Reinhard Reinhard 55 1.573.468 35h30 2662h40
LHA643 Jens Mohr J. Mohr 54 1.539.711 45h26 760h25
LHA609 Michael Ballottin M. Ballottin 54 1.527.313 00h00 2762h22
LHA636 Sven Sven 54 1.504.320 00h00 3119h03
LHA333 Gerd Scheer G. Scheer 53 1.484.881 00h00 2423h32
LHA922 Juergen Juergen 52 1.425.737 00h00 2831h10
LHA301 Matthias Matthias 50 1.323.185 00h00 2295h00
LHA616 Uwe Richter U. Richter 50 1.287.547 91h54 2170h35
LHA620 Matthias Frank M. Frank 50 1.280.223 00h00 3037h21
LHA506 Jakob Lewandowski J. Lewandowski 50 1.276.254 46h26 1173h34
LHA810 Jano Roschinsky J. Roschinsky 47 1.154.584 14h59 1482h25
LHA842 Torsten Buettner T. Buettner 46 1.118.932 57h28 1835h53
LHA599 Alexander Mezler A. Mezler 45 1.077.963 804h25 1259h07
LHA764 Alexander Cohrs A. Cohrs 45 1.054.621 763h27 1127h33
LHA206 Dirk Nugel D. Nugel 45 1.046.707 226h03 1670h38
LHA314 Jens-Peter Zaitschek J. Zaitschek 45 1.037.161 12h55 1727h12
LHA601 Andreas Keup A. Keup 44 1.011.872 873h08 1242h50
LHA661 Thomas Juschka T. Juschka 44 993.909 06h42 2011h29
LHA714 Adrian Lange A. Lange 43 979.240 401h25 1627h00
LHA313 Jan-Niklas Jan-Niklas 42 915.254 31h11 1562h46
LHA362 Dimitri Eckel D. Eckel 41 874.433 01h05 1199h16
LHA771 Michael Weiser M. Weiser 40 850.721 00h00 1439h26
LHA935 Stev Zimmermann S. Zimmermann 39 811.222 32h12 1216h28
LHA597 Denis Wlodarczyk D. Wlodarczyk 39 798.439 394h53 749h17
LHA683 Peter Sochor P. Sochor 39 791.795 74h08 1209h55
LHA407 Paolo Primiero P. Primiero 38 772.702 480h29 716h11
LHA659 Uwe Uwe 38 772.351 694h53 939h01
LHA716 Andreas Hellner A. Hellner 38 759.402 55h02 1094h02
LHA417 Uwe Wildberg U. Wildberg 38 748.421 454h14 889h52
LHA846 Lukas Grimm L. Grimm 37 736.392 00h00 1182h19
LHA515 Michael Lochinger M. Lochinger 36 686.937 745h40 944h33
LHA802 Taro Wiltschek T. Wiltschek 36 683.527 551h16 1308h09
LHA736 Stephan Stephan 35 661.015 00h00 968h58
LHA505 Benjamin Manthey B. Manthey 35 658.153 01h16 728h24
LHA757 Christian Wien C. Wien 35 657.320 450h48 1010h10
LHA713 Kevin Möller K. Möller 35 635.886 00h00 916h07
LHA319 Tobias Bommer T. Bommer 35 632.107 463h42 632h12
LHA763 Michael Michael 33 590.188 00h00 962h53
LHA701 Ralf Fibich R. Fibich 33 588.984 00h00 819h54
LHA274 Markus Graf M. Graf 33 584.313 476h45 634h18
LHA1036 Torben Reger T. Reger 33 582.333 00h00 795h02
LHA441 Dieter Borkhardt D. Borkhardt 33 576.385 75h28 1046h23
LHA705 Tobias Tobias 33 576.154 488h30 858h39
LHA822 Wolfgang Wolfgang 33 571.181 41h05 612h18
LHA602 Sebastian Sebastian 33 562.452 334h53 459h45
LHA600 Karsten Vogt K. Vogt 32 552.478 212h51 704h13
LHA741 Andre Fuenfstueck A. Fuenfstueck 32 549.353 432h40 587h51
LHA270 Kevin Tauscher K. Tauscher 32 532.639 00h00 733h41
LHA513 Sebastian Seiwald S. Seiwald 31 521.025 356h29 651h15
LHA496 Patrick Vögeli P. Vögeli 31 511.586 580h14 753h12
LHA779 Sascha Sascha 31 503.877 56h10 725h24
LHA460 Ayko Ayko 31 502.263 00h00 655h04
LHA839 Kevin Zeitsch K. Zeitsch 30 475.534 00h00 703h23
LHA592 Philipp Philipp 30 471.725 366h02 500h03
LHA809 Andy Müller A. Müller 30 470.699 00h00 598h50
LHA251 Alexander Damaschke A. Damaschke 30 469.153 00h00 766h50
LHA919 Andreas Clemens A. Clemens 29 456.430 104h46 485h53
LHA834 Rolf Hase R. Hase 29 446.508 00h00 596h05
LHA739 Martin Decker M. Decker 29 442.839 114h49 468h26
LHA238 Peter Sattler P. Sattler 29 440.618 114h32 655h15
LHA816 Timo Koecker T. Koecker 28 416.755 00h00 526h19
LHA493 Martin Martin 27 390.654 25h24 531h27
LHA344 Paul Kiefel P. Kiefel 26 375.078 00h00 621h56
LHA224 Leon Wagner L. Wagner 26 363.161 00h00 453h34
LHA872 Tim Ludwig T. Ludwig 26 362.930 299h17 393h39
LHA670 Alexander Alexander 25 328.202 00h00 529h17
LHA247 Martin Lebegern M. Lebegern 28 409.452 00h00 470h57
LHA604 Andreas Wagner A. Wagner 27 400.159 00h00 609h37
LHA932 Axel Waldecker A. Waldecker 27 397.326 161h03 428h07
LHA260 Florian Florian 27 394.865 309h34 432h10
LHA668 Konrad Harter K. Harter 27 394.159 00h00 347h19
LHA594 Sebastian Nessel S. Nessel 27 382.052 19h59 543h14
LHA817 Thorsten Thorsten 26 366.417 215h14 357h13
LHA516 Marcus Schmidt M. Schmidt 26 354.655 341h15 435h23
LHA820 Thomas Thomas 25 349.994 05h05 409h10
LHA445 Axel Axel 25 340.757 00h00 451h58
LHA675 Daniel Schufen D. Schufen 25 331.600 54h48 320h27
LHA821 Matthias Matthias 25 325.754 00h00 351h57
LHA540 Klaus Gebauer K. Gebauer 24 322.329 00h00 358h26
LHA492 Andreas Pohl A. Pohl 24 321.774 00h00 360h08
LHA931 Mathias Hartmann M. Hartmann 24 316.373 00h00 310h41
LHA558 Christian Christian 24 302.588 169h09 324h18
LHA235 Martin Martin 24 300.169 36h34 439h18
LHA211 Kevin Schütz K. Schütz 23 297.709 00h00 461h44
LHA464 Manuel Manuel 23 295.858 189h28 289h23
LHA864 Florian Florian 23 294.552 230h52 331h34
LHA546 Jan Jan 23 293.536 00h00 368h03
LHA571 Alexander Alexander 23 291.115 00h00 389h12
LHA214 Sascha Bergerhausen S. Bergerhausen 23 284.409 00h00 380h57
LHA256 Nico Nico 23 282.425 274h38 350h49
LHA188 Christian Lederer C. Lederer 23 282.033 13h16 378h15
LHA632 Alexander Weitz A. Weitz 23 276.694 315h54 386h59
LHA231 Eric Stoltz E. Stoltz 22 270.776 00h00 378h46
LHA526 Jannik Jannik 22 268.522 219h31 284h53
LHA507 Niki Bischof N. Bischof 22 268.160 171h37 279h08
LHA598 Thomas Moritz T. Moritz 22 267.713 01h16 318h00
LHA801 Maximilian Nentwich M. Nentwich 22 266.743 155h51 336h26
LHA248 Jürgen Volkmer J. Volkmer 22 266.714 00h00 491h44
LHA891 Sebastian Sebastian 22 266.217 156h09 271h44
LHA823 Noah Wollschläger N. Wollschläger 22 258.287 190h41 260h11
LHA819 Manuel Manuel 22 253.726 00h00 449h22
LHA449 Steffen Facius S. Facius 22 253.711 00h00 315h05
LHA376 Rene Rene 21 252.167 185h35 340h14
LHA401 Justin Justin 21 251.009 00h00 287h51
LHA942 Nico Lehnhoff N. Lehnhoff 21 247.729 00h00 280h32
LHA666 Maximilian Seidl M. Seidl 21 247.120 166h57 318h36
LHA840 Jens Meyer J. Meyer 21 236.380 60h05 258h59
LHA566 Patrick Patrick 21 236.190 00h00 296h02
LHA331 Jan-Pit Jan-Pit 21 235.422 38h12 253h19
LHA572 Martin Behrens M. Behrens 20 224.446 00h00 272h25
LHA719 Andreas Bolte A. Bolte 20 222.863 01h52 255h55
LHA884 Markus Berti M. Berti 19 207.922 00h00 232h47
JuniorkapitäneJuniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA160 Michael Michael 31 508.113 183h13 275h28
LHA461 Florian Florian 21 231.681 163h49 234h22
LHA747 Maikel Maikel 20 221.814 153h33 257h57
LHA393 Sven Korzonnek S. Korzonnek 20 221.217 187h43 249h28
LHA519 Marvin Marvin 20 213.863 119h50 179h00
LHA812 Christian Kirstein C. Kirstein 19 202.411 01h37 237h13
LHA312 David Finke D. Finke 19 201.741 129h55 206h21
LHA565 Alexander Haböck A. Haböck 19 200.140 00h00 224h29
LHA645 Marcel Neumann M. Neumann 19 197.213 00h00 231h25
LHA283 Adrian Adrian 19 195.630 149h53 206h25
LHA559 Alexander Becker A. Becker 19 191.787 165h53 227h49
LHA539 Dennis Heer D. Heer 18 189.294 149h09 202h39
LHA748 Moritz Moritz 18 188.210 169h01 220h01
LHA236 Oliver Oliver 18 187.208 85h34 188h21
LHA200 Erik Dahlberg E. Dahlberg 18 184.533 00h00 192h56
LHA459 Christopher Christopher 18 175.964 142h15 191h45
LHA720 Christian Buchta C. Buchta 18 174.291 98h26 209h38
LHA226 Fabian Brauers F. Brauers 18 172.045 08h45 168h57
LHA452 Christian Mueller C. Mueller 17 170.631 00h00 220h58
LHA371 Kersten Kühne K. Kühne 17 169.654 02h22 198h09
LHA860 Lars Ostermann L. Ostermann 17 166.089 00h00 211h26
LHA768 Marco Hause M. Hause 17 164.612 112h09 166h57
LHA681 Younes Mouslih Y. Mouslih 17 163.435 120h34 165h09
LHA791 Julian Julian 17 163.081 07h18 187h19
LHA811 Björn Björn 17 162.900 00h00 180h44
LHA642 Felix Birkner F. Birkner 17 161.775 132h52 192h14
LHA451 Sascha Ehlers S. Ehlers 17 155.515 115h23 154h23
LHA761 Sebastian Burgmann S. Burgmann 17 154.769 00h00 248h58
LHA838 Manuel Fritz M. Fritz 16 149.570 106h38 145h08
LHA349 Sascha Sascha 16 148.510 52h24 171h07
LHA733 Leon Leon 16 147.219 00h00 199h14
LHA405 Tom Tom 16 147.045 78h18 119h37
LHA466 Michael Kioza M. Kioza 16 146.419 00h00 159h59
LHA651 Tobias Fischer T. Fischer 16 144.036 12h36 147h20
LHA212 Max Hastenteufel M. Hastenteufel 16 142.868 00h00 165h17
LHA695 Alexander Alexander 16 141.265 06h33 170h05
LHA246 Renee Schumacher R. Schumacher 16 141.062 00h00 135h44
LHA315 Thorben Thorben 16 139.764 78h42 144h39
LHA722 Andreas Andreas 16 137.301 00h00 158h45
LHA873 Daniel Enkhardt D. Enkhardt 16 137.232 00h00 209h32
LHA307 Philipp Philipp 16 136.666 00h00 171h50
LHA759 Silas Silas 15 130.596 14h49 138h53
LHA762 Phillip Phillip 15 130.594 00h00 158h48
LHA875 Jan Tesch J. Tesch 15 127.829 09h57 160h24
LHA691 Christian Christian 15 127.534 61h00 117h37
LHA806 Tobias Tobias 15 126.804 02h15 151h30
LHA623 Alexander Alexander 15 124.873 27h22 146h14
LHA278 Christian Christian 14 113.621 08h04 116h19
Erste OffiziereErste Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA633 Tilmann Tilmann 17 168.079 06h16 82h31
LHA621 Wolfgang Wolfgang 17 166.294 04h23 105h09
LHA404 Felix Majei F. Majei 16 137.965 89h38 129h32
LHA641 Tobias Christian T. Christian 14 113.429 32h30 103h39
LHA552 Markus Markus 14 111.285 61h53 95h23
LHA752 Jens Reinhart J. Reinhart 13 97.535 00h00 109h06
LHA544 Kristian Herr K. Herr 13 94.404 40h04 116h47
LHA424 David David 13 93.563 63h53 96h35
LHA889 Andreas Andreas 13 92.903 61h32 137h55
LHA411 Christoph Rühle C. Rühle 13 91.679 58h30 84h00
LHA479 Christian Hampel C. Hampel 13 91.627 26h14 104h05
LHA767 Björn Hund B. Hund 12 90.590 57h21 80h21
LHA354 Timo Timo 12 89.225 00h00 111h05
LHA497 Ulf Ulf 12 88.399 10h38 99h24
LHA663 Rene Rene 12 87.866 00h00 82h45
LHA678 Ronny Ronny 12 85.982 00h00 118h28
LHA324 Kevin Kevin 12 84.808 07h28 82h12
LHA813 Lars Greif L. Greif 12 84.549 06h52 111h31
LHA418 Florian Baumgarte F. Baumgarte 12 84.012 16h28 107h07
LHA377 Oliver Fischer O. Fischer 12 81.157 23h01 82h19
LHA710 Wolfgang Basting W. Basting 12 78.261 00h00 93h29
LHA299 Andreas Andreas 11 77.773 49h01 73h04
LHA888 Pablo Pablo 11 76.520 52h51 73h51
LHA444 Philipp Philipp 11 74.663 00h00 101h00
LHA351 Tom Tom 11 73.799 31h16 66h22
LHA262 Andrés Andrés 11 73.104 15h28 76h11
LHA734 Kenneth Montijo K. Montijo 11 69.278 44h52 66h48
LHA608 Jan Hübner J. Hübner 11 66.608 05h39 78h05
LHA481 Christoph Christoph 11 66.042 31h08 72h27
LHA446 Johannes Johannes 10 65.953 35h57 62h45
LHA436 Pierre Schwer P. Schwer 10 64.608 00h00 48h11
LHA335 Sebastian Lenzner S. Lenzner 10 58.773 00h00 71h46
LHA577 André André 10 55.696 00h00 60h18
LHA267 Julian Julian 9 53.993 00h51 48h40
Zweite OffiziereZweite Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA368 Michael Michael 12 80.566 00h00 26h48
LHA726 Oliver Föllmer O. Föllmer 9 46.211 00h00 42h43
LHA712 Jens Jens 8 43.305 22h29 44h08
LHA499 Patrick Stucki P. Stucki 8 42.436 21h29 29h59
LHA858 Daniel Reichelt D. Reichelt 8 40.523 00h00 45h25
LHA756 Philipp Philipp 8 39.053 26h34 38h34
LHA294 Carsten Carsten 8 38.179 28h16 41h59
LHA783 Andreas Neubauer A. Neubauer 8 36.085 00h00 36h20
LHA758 Stefan Rösmann S. Rösmann 7 31.060 00h00 36h54
LHA847 Robert Robert 7 29.827 00h00 34h38
LHA363 Jürgen Jürgen 6 27.061 00h00 29h46
LHA831 Nico Nico 6 26.660 00h00 27h08
LHA878 Max Max 6 26.276 02h05 25h38
LHA297 Patrik Patrik 6 26.149 00h00 23h55
LHA550 Christian Christian 6 25.692 00h00 28h31
LHA535 Stephan Stephan 6 24.789 08h17 24h30
LHA517 Jan Grübel J. Grübel 5 20.098 00h00 21h01
LHA384 André Krämer A. Krämer 5 19.238 01h09 15h54
LHA317 Lucas Lucas 5 18.617 12h41 18h11
LHA776 Joel Joel 5 17.293 07h54 15h50
LHA310 Leon Leon 5 16.231 00h00 15h56
LHA421 Robert Robert 4 14.194 00h00 17h24
KadettenKadetten
Marcel (LHA356) · Martin (LHA652) · Kevin (LHA682) · Patrick (LHA593) · Julian (LHA887) · Henry (LHA583) · Dirk (LHA724) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Kilian (LHA554) · Marc (LHA732) · Christoph (LHA327) · Sebastian (LHA244) · Detlef (LHA291) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Florian (LHA749) · Jonas Mueller Thor (LHA750) · Simon Albrecht (LHA576) · Kai (LHA504) · Martin (LHA265) · Jannis Klose (LHA674) · Niccolo (LHA494) · Steffen (LHA580)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
